7/22/2554

KASSET - Top change

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2554            หน่วย : บาท
Fund Symbol Total Net Asset NAV Change Offer Bid
กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ ABFTH 4,540,739,115.78 1,092.69 0.6440 N/A N/A
กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ KGDRMF 1,729,646,816.31 13.6207 0.0600 13.621 13.621
กองทุนเปิดเค โกลด์ K-GOLD 6,520,027,127.91 12.9506 0.0570 12.964 12.938
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 K-SET50 1,546,650,841.38 19.9158 0.0408 19.936 19.896
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ KFLRMF 7,362,488,103.91 53.3474 0.0398 53.348 53.347
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร K-FEQ 1,657,282,199.31 45.6591 0.0368 45.659 45.203
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล KSDLTF 3,448,255,516.32 9.3464 0.0357 9.3465 9.2062
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน เอส KFI6MS 9,491,576,837.89 10.1039 0.0183 N/A 10.104
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน เอส KFI3MS 6,575,550,827.17 10.0721 0.0155 N/A N/A
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 K-2520 321,971,263.14 13.3583 0.0141 13.358 13.325
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 K-2530 422,730,452.01 14.2439 0.0135 14.244 14.208